CertainLabel™
Copper Optimized Active Ingredient Options Finder
According to the manufacturer approved labels: There are 8 lawn product(s) that contain Copper.
Derivatives:
Derivative | % |
---|---|
Potassium | 2% |
Magnesium | 0.5% |
Sulfur | 3% |
Copper
|
0.05% |
Iron | 3% |
Manganese | 0.25% |
Zinc | 0.15% |
Humic Acid | 8% |
Kelp | 2% |
Derivative Volume to Active Ingredient Equivalent Mass:
to
Active Ingredient Equivalents:
Ingredient | Ingredient / Derivative Ratio | % |
---|---|---|
Potassium | 0.19 lbs / 1 gallon | 2% |
Magnesium | 0.05 lbs / 1 gallon | 0.5% |
Sulfur | 0.29 lbs / 1 gallon | 3% |
Copper
|
0.005 lbs / 1 gallon | 0.05% |
Iron | 0.29 lbs / 1 gallon | 3% |
Manganese | 0.02 lbs / 1 gallon | 0.25% |
Zinc | 0.01 lbs / 1 gallon | 0.15% |
Humic Acid | 0.78 lbs / 1 gallon | 8% |
Kelp | 0.19 lbs / 1 gallon | 2% |
1 gallons
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Potassium | 0.19 lbs | $154.38 / lb |
Magnesium | 0.05 lbs | $617.53 / lb |
Sulfur | 0.29 lbs | $102.92 / lb |
Copper
|
0.005 lbs | $6112.24 / lb |
Iron | 0.29 lbs | $102.92 / lb |
Manganese | 0.02 lbs | $1232.51 / lb |
Zinc | 0.01 lbs | $2051.37 / lb |
Humic Acid | 0.78 lbs | $38.60 / lb |
Kelp | 0.19 lbs | $154.38 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 24% |
Phosphorus | 4% |
Potassium | 8% |
Boron | 0.02% |
Copper
|
0.05% |
Iron | 0.5% |
Manganese | 0.06% |
Molybdate | 0.01% |
Zinc | 0.05% |
20 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 4.8 lbs | $7.29 / lb |
Phosphorus | 0.8 lbs | $43.74 / lb |
Potassium | 1.6 lbs | $21.87 / lb |
Boron | 0.004 lbs | $8747.50 / lb |
Copper
|
0.01 lbs | $3499.00 / lb |
Iron | 0.1 lbs | $349.90 / lb |
Manganese | 0.01 lbs | $2915.83 / lb |
Molybdate | 0.002 lbs | $17495.00 / lb |
Zinc | 0.01 lbs | $3499.00 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 7% |
Potassium | 20% |
Magnesium | 2% |
Copper
|
0.1% |
Iron | 3.1% |
Manganese | 0.12% |
Molybdate | 0.01% |
Zinc | 0.1% |
45 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 3.15 lbs | $17.46 / lb |
Potassium | 9 lbs | $6.11 / lb |
Magnesium | 0.9 lbs | $61.10 / lb |
Copper
|
0.04 lbs | $1222.00 / lb |
Iron | 1.4 lbs | $39.42 / lb |
Manganese | 0.05 lbs | $1018.33 / lb |
Molybdate | 0.005 lbs | $12220.00 / lb |
Zinc | 0.04 lbs | $1222.00 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 16% |
Phosphorus | 4% |
Potassium | 8% |
Copper
|
0.1% |
Sulfur | 2.72% |
Iron | 3% |
Manganese | 0.1% |
Zinc | 0.1% |
Humic Acid | 7% |
18 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 2.88 lbs | $12.81 / lb |
Phosphorus | 0.72 lbs | $51.22 / lb |
Potassium | 1.44 lbs | $25.61 / lb |
Copper
|
0.02 lbs | $2048.89 / lb |
Sulfur | 0.49 lbs | $75.33 / lb |
Iron | 0.54 lbs | $68.30 / lb |
Manganese | 0.02 lbs | $2048.89 / lb |
Zinc | 0.02 lbs | $2048.89 / lb |
Humic Acid | 1.26 lbs | $29.27 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 14% |
Phosphorus | 2% |
Potassium | 4% |
Sulfur | 1.5% |
Copper
|
0.1% |
Iron | 4% |
Manganese | 1.5% |
Zinc | 0.2% |
13.6 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 1.9 lbs | $44.58 / lb |
Phosphorus | 0.27 lbs | $312.06 / lb |
Potassium | 0.54 lbs | $156.03 / lb |
Sulfur | 0.2 lbs | $416.08 / lb |
Copper
|
0.01 lbs | $6241.18 / lb |
Iron | 0.54 lbs | $156.03 / lb |
Manganese | 0.2 lbs | $416.08 / lb |
Zinc | 0.03 lbs | $3120.59 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 24% |
Potassium | 6% |
Boron | 0.02% |
Copper
|
0.05% |
Iron | 3% |
Manganese | 0.06% |
Molybdate | 0.0005% |
Zinc | 0.05% |
45 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 10.8 lbs | $5.09 / lb |
Potassium | 2.7 lbs | $20.37 / lb |
Boron | 0.01 lbs | $6110.00 / lb |
Copper
|
0.02 lbs | $2444.00 / lb |
Iron | 1.35 lbs | $40.73 / lb |
Manganese | 0.03 lbs | $2036.67 / lb |
Molybdate | 0.0002 lbs | $244400.00 / lb |
Zinc | 0.02 lbs | $2444.00 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 16% |
Boron | 0.02% |
Copper
|
0.05% |
Iron | 6% |
Manganese | 0.06% |
Zinc | 0.05% |
45 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 7.2 lbs | $7.64 / lb |
Boron | 0.01 lbs | $6110.00 / lb |
Copper
|
0.02 lbs | $2444.00 / lb |
Iron | 2.7 lbs | $20.37 / lb |
Manganese | 0.03 lbs | $2036.67 / lb |
Zinc | 0.02 lbs | $2444.00 / lb |
Active Ingredient Equivalent Mass:
Active Ingredient Equivalents:
Active Ingredient | % |
---|---|
Nitrogen | 12% |
Phosphorus | 12% |
Potassium | 12% |
Boron | 0.02% |
Copper
|
0.05% |
Iron | 3% |
Manganese | 0.06% |
Zinc | 0.05% |
45 lbs
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 5.4 lbs | $10.18 / lb |
Phosphorus | 5.4 lbs | $10.18 / lb |
Potassium | 5.4 lbs | $10.18 / lb |
Boron | 0.01 lbs | $6110.00 / lb |
Copper
|
0.02 lbs | $2444.00 / lb |
Iron | 1.35 lbs | $40.73 / lb |
Manganese | 0.03 lbs | $2036.67 / lb |
Zinc | 0.02 lbs | $2444.00 / lb |