CertainLabel™
Seaweed Extract Optimized Active Ingredient Options Finder
According to the manufacturer approved labels: There are 4 lawn product(s) that contain Seaweed Extract.
Derivatives:
Derivative | % |
---|---|
Seaweed Extract
|
2% |
Humectant | 14.58% |
Nitrogen | 4% |
Potassium | 2% |
Calcium | 3% |
Magnesium | 0.8% |
Iron | 2.12% |
Manganese | 0.55% |
Derivative Volume to Active Ingredient Equivalent Mass:
to
Active Ingredient Equivalents:
Ingredient | Ingredient / Derivative Ratio | % |
---|---|---|
Seaweed Extract
|
0.22 lbs / 1 gallon | 2% |
Humectant | 1.62 lbs / 1 gallon | 14.58% |
Nitrogen | 0.45 lbs / 1 gallon | 4% |
Potassium | 0.22 lbs / 1 gallon | 2% |
Calcium | 0.33 lbs / 1 gallon | 3% |
Magnesium | 0.09 lbs / 1 gallon | 0.8% |
Iron | 0.24 lbs / 1 gallon | 2.12% |
Manganese | 0.06 lbs / 1 gallon | 0.55% |
1 gallons
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Seaweed Extract
|
0.22 lbs | $219.90 / lb |
Humectant | 1.62 lbs | $30.16 / lb |
Nitrogen | 0.45 lbs | $109.95 / lb |
Potassium | 0.22 lbs | $219.90 / lb |
Calcium | 0.33 lbs | $146.60 / lb |
Magnesium | 0.09 lbs | $550.00 / lb |
Iron | 0.24 lbs | $207.42 / lb |
Manganese | 0.06 lbs | $799.84 / lb |
Derivatives:
Derivative | % |
---|---|
Nitrogen | 15% |
Sulfur | 4% |
Iron | 6% |
Seaweed Extract
|
1.15% |
Derivative Volume to Active Ingredient Equivalent Mass:
to
Active Ingredient Equivalents:
Ingredient | Ingredient / Derivative Ratio | % |
---|---|---|
Nitrogen | 1.62 lbs / 1 gallon | 15% |
Sulfur | 0.43 lbs / 1 gallon | 4% |
Iron | 0.65 lbs / 1 gallon | 6% |
Seaweed Extract
|
0.12 lbs / 1 gallon | 1.15% |
1 gallons
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 1.62 lbs | $27.80 / lb |
Sulfur | 0.43 lbs | $104.24 / lb |
Iron | 0.65 lbs | $69.51 / lb |
Seaweed Extract
|
0.12 lbs | $362.50 / lb |
Derivatives:
Derivative | % |
---|---|
Nitrogen | 12% |
Sulfur | 3.46% |
Iron | 6.03% |
Manganese | 2% |
Seaweed Extract
|
1.15% |
Derivative Volume to Active Ingredient Equivalent Mass:
to
Active Ingredient Equivalents:
Ingredient | Ingredient / Derivative Ratio | % |
---|---|---|
Nitrogen | 1.38 lbs / 1 gallon | 12% |
Sulfur | 0.4 lbs / 1 gallon | 3.46% |
Iron | 0.69 lbs / 1 gallon | 6.03% |
Manganese | 0.23 lbs / 1 gallon | 2% |
Seaweed Extract
|
0.13 lbs / 1 gallon | 1.15% |
1 gallons
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 1.38 lbs | $33.41 / lb |
Sulfur | 0.4 lbs | $115.89 / lb |
Iron | 0.69 lbs | $66.50 / lb |
Manganese | 0.23 lbs | $200.48 / lb |
Seaweed Extract
|
0.13 lbs | $348.63 / lb |
Derivatives:
Derivative | % |
---|---|
Nitrogen | 20% |
Phosphorus | 2% |
Potassium | 3% |
Sulfur | 1% |
Iron | 0.1% |
Manganese | 0.05% |
Zinc | 0.05% |
Seaweed Extract
|
0.58% |
Derivative Volume to Active Ingredient Equivalent Mass:
to
Active Ingredient Equivalents:
Ingredient | Ingredient / Derivative Ratio | % |
---|---|---|
Nitrogen | 2.12 lbs / 1 gallon | 20% |
Phosphorus | 0.21 lbs / 1 gallon | 2% |
Potassium | 0.32 lbs / 1 gallon | 3% |
Sulfur | 0.11 lbs / 1 gallon | 1% |
Iron | 0.01 lbs / 1 gallon | 0.1% |
Manganese | 0.01 lbs / 1 gallon | 0.05% |
Zinc | 0.01 lbs / 1 gallon | 0.05% |
Seaweed Extract
|
0.62 lbs / 1 gallon | 0.58% |
1 gallons
Cost Effectiveness:
Active Ingredient | Total Mass | Cost / Mass |
---|---|---|
Nitrogen | 2.12 lbs | $20.24 / lb |
Phosphorus | 0.21 lbs | $202.40 / lb |
Potassium | 0.32 lbs | $134.94 / lb |
Sulfur | 0.11 lbs | $404.81 / lb |
Iron | 0.01 lbs | $4051.89 / lb |
Manganese | 0.01 lbs | $8103.77 / lb |
Zinc | 0.01 lbs | $8103.77 / lb |
Seaweed Extract
|
0.62 lbs | $69.75 / lb |